Samsoeroots.dk database
St. Croix
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 nov. 1901 | I120228 |
2 | ![]() | 25 aug. 1834 | I113355 |
3 | ![]() | 22 jan. 1885 | I113350 |
4 | ![]() | 7 maj 1829 | I117706 |
5 | ![]() | 24 dec. 1866 | I099505 |
6 | ![]() | 10 sep. 1835 | I117719 |
7 | ![]() | 1778 | I100604 |
8 | ![]() | 17 feb. 1869 | I091157 |
9 | ![]() | 1778 | I100605 |
10 | ![]() | 8 maj 1883 | I117717 |
11 | ![]() | 3 jul. 1880 | I117716 |
12 | ![]() | 28 dec. 1822 | I072440 |
13 | ![]() | 2 aug. 1906 | I113351 |
14 | ![]() | 29 apr. 1843 | I106254 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Balle / Budtz-Jørgensen | 27 mar. 1912 | F26027 |
2 | Stakemann / Aarestrup | 31 okt. 1837 | F28565 |