Samsoeroots.dk database
Kolby Samsø Holbæk A
Fødsel
Match 1 til 50 fra 52
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 sep. 1773 | I003052 |
2 | ![]() | 21 mar. 1769 | I003054 |
3 | ![]() | 1 dec. 1716 | I003045 |
4 | ![]() | 23 feb. 1892 | I035476 |
5 | ![]() | 30 jun. 1762 | I023054 |
6 | ![]() | 21 maj 1750 | I035473 |
7 | ![]() | 15 dec. 1782 | I028437 |
8 | ![]() | 3 sep. 1890 | I035480 |
9 | ![]() | 15 mar. 1812 | I035200 |
10 | ![]() | 5 dec. 1780 | I021745 |
11 | ![]() | 19 feb. 1727 | I035198 |
12 | ![]() | 24 aug. 1830 | I035441 |
13 | ![]() | 30 maj 1804 | I035204 |
14 | ![]() | 6 feb. 1809 | I035201 |
15 | ![]() | 18 mar. 1828 | I035445 |
16 | ![]() | 1844 | I026850 |
17 | ![]() | 1 aug. 1817 | I014651 |
18 | ![]() | 13 mar. 1825 | I035444 |
19 | ![]() | 20 dec. 1806 | I035446 |
20 | ![]() | 25 nov. 1869 | I014691 |
21 | ![]() | 22 mar. 1881 | I035497 |
22 | ![]() | 4 sep. 1800 | I035468 |
23 | ![]() | 22 aug. 1800 | I007281 |
24 | ![]() | 4 maj 1796 | I035485 |
25 | ![]() | 1794 | I021429 |
26 | ![]() | 25 jun. 1790 | I014786 |
27 | ![]() | 14 mar. 1899 | I011351 |
28 | ![]() | 4 nov. 1897 | I006017 |
29 | ![]() | 23 nov. 1900 | I020287 |
30 | ![]() | 19 dec. 1896 | I011350 |
31 | ![]() | 8 okt. 1797 | I035467 |
32 | ![]() | 1 dec. 1712 | I035189 |
33 | ![]() | 24 jan. 1750 | I005194 |
34 | ![]() | 9 jul. 1821 | I021605 |
35 | ![]() | 18 jan. 1886 | I025768 |
36 | ![]() | 1 aug. 1712 | I006359 |
37 | ![]() | 28 aug. 1780 | I023478 |
38 | ![]() | 7 jun. 1754 | I015559 |
39 | ![]() | 2 maj 1823 | I035487 |
40 | ![]() | 26 aug. 1785 | I015770 |
41 | ![]() | 7 nov. 1789 | I035466 |
42 | ![]() | 31 aug. 1790 | I007071 |
43 | ![]() | 31 mar. 1749 | I014406 |
44 | ![]() | 12 mar. 1774 | I004082 |
45 | ![]() | 28 mar. 1718 | I023145 |
46 | ![]() | 28 mar. 1752 | I035470 |
47 | ![]() | 22 maj 1772 | I024027 |
48 | ![]() | 8 jan. 1765 | I015769 |
49 | ![]() | 2 okt. 1778 | I015686 |
50 | ![]() | 19 dec. 1790 | I015531 |
Død
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 sep. 1773 | I003052 |
2 | ![]() | 27 jan. 1740 | I023413 |
3 | ![]() | 2 jun. 1828 | I103033 |
4 | ![]() | 21 mar. 1769 | I003054 |
5 | ![]() | 30 jul. 1808 | I005181 |
6 | ![]() | 13 apr. 1893 | I035475 |
7 | ![]() | 3 mar. 1779 | I014405 |
8 | ![]() | 21 jun. 1776 | I014629 |
9 | ![]() | 11 dec. 1811 | I028437 |
10 | ![]() | 9 jul. 1767 | I002775 |
11 | ![]() | 21 mar. 1945 | I015424 |
12 | ![]() | 1683 | I001360 |
13 | ![]() | 1753 | I002158 |
14 | ![]() | 4 aug. 1746 | I000579 |
15 | ![]() | 21 nov. 1809 | I035446 |
16 | ![]() | 25 apr. 1740 | I023468 |
17 | ![]() | 3 jan. 1821 | I022671 |
18 | ![]() | 5 maj 1818 | I020403 |
19 | ![]() | 18 dec. 1714 | I000591 |
20 | ![]() | 18 feb. 1726 | I035194 |
21 | ![]() | 1 mar. 1736 | I004762 |
22 | ![]() | 9 sep. 1716 | I006359 |
23 | ![]() | 14 nov. 1798 | I023478 |
24 | ![]() | 28 jun. 1754 | I015559 |
25 | ![]() | 30 dec. 1817 | I035495 |
26 | ![]() | 7 nov. 1752 | I015681 |
27 | ![]() | 8 feb. 1780 | I035472 |
28 | ![]() | 1 okt. 1793 | I035466 |
29 | ![]() | 1 aug. 1749 | I004393 |
30 | ![]() | 8 maj 1777 | I014406 |
31 | ![]() | 28 mar. 1718 | I023145 |
32 | ![]() | 15 mar. 1785 | I014632 |
33 | ![]() | 12 jan. 1770 | I014627 |
34 | ![]() | 24 sep. 1856 | I014631 |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 845
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | / Andersdatter | 4 aug. 1809 | F06463 |
2 | / Jensdatter | 1 okt. 1751 | F13212 |
3 | Albrechtsen / Jensdatter | 26 okt. 1756 | F10501 |
4 | Alfastsen / Jørgensdatter | 28 feb. 1754 | F02934 |
5 | Andersen / Blok | 18 dec. 1874 | F13344 |
6 | Andersen / Clemmensdatter | 16 nov. 1747 | F01894 |
7 | Andersen / Danielsdatter | 12 nov. 1744 | F10320 |
8 | Andersen / Fast | 26 jan. 1928 | F03843 |
9 | Andersen / Hansdatter | 25 okt. 1811 | F14447 |
10 | Andersen / Hansen | 11 maj 1930 | F11240 |
11 | Andersen / Holm | 29 dec. 1881 | F13345 |
12 | Andersen / Jensen | 31 maj 1894 | F13182 |
13 | Andersen / Pedersdatter | 11 jun. 1754 | F02255 |
14 | Andersen / Pedersen | 22 dec. 1929 | F09218 |
15 | Andersen / Rasmusdatter | 1726 | F17928 |
16 | Andersen / Rasmusdatter | 6 nov. 1760 | F10294 |
17 | Andersen / Sørensdatter | 10 mar. 1713 | F00086 |
18 | Andersen / Sørensdatter | 25 okt. 1764 | F10324 |
19 | Andersen / Sørensdatter | 11 sep. 1827 | F02958 |
20 | Andersen / Sørensen | 11 okt. 1907 | F04962 |
21 | Andreasen / Beck | 20 nov. 1906 | F10379 |
22 | Andreassen / Nielsen | 7 apr. 1936 | F14379 |
23 | Andreassen / Pedersdatter | 4 jun. 1819 | F10350 |
24 | Andreassen / Sørensen | 5 maj 1951 | F09879 |
25 | Apel / Jensen | 7 feb. 1878 | F13355 |
26 | Astrup / Jensen | 11 jun. 1940 | F03566 |
27 | Backmand / Jørgensdatter | 3 jun. 1783 | F10424 |
28 | Bager / Jensen | 13 jun. 1887 | F10613 |
29 | Bager / Jørgensen | 23 okt. 1874 | F10612 |
30 | Bager / Samuelsdatter | 25 maj 1813 | F02860 |
31 | Bagge / Eriksdatter | 7 dec. 1871 | F10862 |
32 | Bagge / Frederiksdatter | 3 okt. 1704 | F00247 |
33 | Bagge / Nielsdatter | 27 okt. 1857 | F05643 |
34 | Bagge / Pedersdatter | 20 okt. 1874 | F03402 |
35 | Bagge / Snedker | 13 okt. 1897 | F14319 |
36 | Bakke / Hansdatter | 20 maj 1803 | F10852 |
37 | Bang / Jensen | 6 maj 1881 | F07027 |
38 | Basballe / Jørgensen | 11 nov. 1884 | F10599 |
39 | Bay / Andersdatter | 8 nov. 1742 | F10314 |
40 | Bay / Jensdatter | 24 feb. 1729 | F10312 |
41 | Bay / Mortensdatter | 12 sep. 1766 | F10313 |
42 | Beck / Jansen | 10 nov. 1929 | F07087 |
43 | Bendtsen / Hansen | 12 nov. 1874 | F03841 |
44 | Bendtsen / Klejs | F13107 | |
45 | Bendtsen / Knudsen | 14 okt. 1881 | F03440 |
46 | Bertelsen / Christensen | F15959 | |
47 | Bissø / Mahler | F13223 | |
48 | Blicher / Jørgensdatter | 5 nov. 1869 | F09513 |
49 | Bloch / Hansdatter | 6 nov. 1792 | F14449 |
50 | Block / Hansdatter | 24 okt. 1725 | F14065 |