Samsoeroots.dk database
København
Fødsel
Match 1 til 50 fra 4298
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 aug. 1857 | København | I125869 |
2 | ![]() | 1796 | København | I064017 |
3 | ![]() | 23 aug. 1844 | København | I088228 |
4 | ![]() | 26 sep. 1863 | København | I090568 |
5 | ![]() | 10 aug. 1912 | København | I036672 |
6 | ![]() | 3 feb. 1880 | København | I056943 |
7 | ![]() | 19 mar. 1790 | København | I084208 |
8 | ![]() | 11 maj 1816 | København | I102870 |
9 | ![]() | 15 jan. 1785 | København | I102895 |
10 | ![]() | 29 jun. 1878 | København | I099578 |
11 | ![]() | 15 jul. 1911 | København | I041960 |
12 | ![]() | 1881 | København | I088210 |
13 | ![]() | 1877 | København | I088238 |
14 | ![]() | 7 sep. 1848 | København | I088232 |
15 | ![]() | 1876 | København | I088237 |
16 | ![]() | 17 dec. 1846 | København | I088230 |
17 | ![]() | 1882 | København | I099579 |
18 | ![]() | 1884 | København | I099580 |
19 | ![]() | I051811 | ||
20 | ![]() | 7 jan. 1841 | København | I064944 |
21 | ![]() | 29 jun. 1878 | København | I041959 |
22 | ![]() | 1546 | København | I082562 |
23 | ![]() | 1864 | København | I121803 |
24 | ![]() | 19 mar. 1828 | København | I049916 |
25 | ![]() | 14 okt. 1789 | København | I083856 |
26 | ![]() | 21 maj 1861 | København | I103926 |
27 | ![]() | 30 jun. 1863 | København | I103927 |
28 | ![]() | 10 sep. 1865 | København | I103929 |
29 | ![]() | 2 dec. 1871 | København | I102582 |
30 | ![]() | 14 jul. 1867 | København | I103930 |
31 | ![]() | 6 maj 1869 | København | I103931 |
32 | ![]() | 12 jun. 1797 | København | I097650 |
33 | ![]() | 18 sep. 1763 | København | I104637 |
34 | ![]() | 31 jan. 1912 | København | I082931 |
35 | ![]() | 21 aug. 1848 | København | I113174 |
36 | ![]() | 23 okt. 1668 | København | I108909 |
37 | ![]() | 1789 | København | I094726 |
38 | ![]() | 1794 | København | I095915 |
39 | ![]() | 16 maj 1826 | København | I087908 |
40 | ![]() | 1799 | København | I095918 |
41 | ![]() | 1787 | København | I095912 |
42 | ![]() | 19 jun. 1783 | København | I116027 |
43 | ![]() | 1796 | København | I095916 |
44 | ![]() | 1792 | København | I095914 |
45 | ![]() | 14 maj 1797 | København | I095917 |
46 | ![]() | 17 jul. 1790 | København | I095913 |
47 | ![]() | 16 jan. 1897 | København | I119514 |
48 | ![]() | 1831 | København | I082757 |
49 | ![]() | 1823 | København | I066493 |
50 | ![]() | 1818 | København | I045087 |
Død
Match 1 til 50 fra 2980
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 jun. 1871 | København | I087811 |
2 | ![]() | jun. 1943 | København | I125870 |
3 | ![]() | 13 dec. 1890 | København | I087807 |
4 | ![]() | 27 feb. 1904 | København | I110344 |
5 | ![]() | 13 dec. 1891 | København | I080350 |
6 | ![]() | 25 sep. 1898 | København | I080377 |
7 | ![]() | 6 aug. 1899 | København | I063492 |
8 | ![]() | 25 dec. 1891 | København | I102870 |
9 | ![]() | 1983 | København | I109661 |
10 | ![]() | 6 feb. 1698 | København | I068330 |
11 | ![]() | 17 sep. 1904 | København | I084697 |
12 | ![]() | 15 apr. 1901 | København | I080367 |
13 | ![]() | 21 okt. 1826 | København | I107564 |
14 | ![]() | 16 mar. 1857 | København | I110341 |
15 | ![]() | 30 aug. 1807 | København | I075813 |
16 | ![]() | 11 nov. 1839 | København | I050404 |
17 | ![]() | 21 jan. 1818 | København | I083856 |
18 | ![]() | 29 maj 1874 | København | I102581 |
19 | ![]() | 7 mar. 1956 | København | I109995 |
20 | ![]() | 25 okt. 1874 | København | I075139 |
21 | ![]() | 3 jan. 1871 | København | I097650 |
22 | ![]() | 1935 | København | I113669 |
23 | ![]() | 2 okt. 1901 | København | I084466 |
24 | ![]() | 15 jul. 1844 | København | I104637 |
25 | ![]() | 2 mar. 1799 | København | I077167 |
26 | ![]() | 13 aug. 1943 | København | I031493 |
27 | ![]() | 19 apr. 1724 | København | I088560 |
28 | ![]() | 23 aug. 1816 | København | I108673 |
29 | ![]() | 19 apr. 1726 | København | I108909 |
30 | ![]() | 3 jul. 1854 | København | I095915 |
31 | ![]() | 7 dec. 1827 | København | I095912 |
32 | ![]() | 18 maj 1812 | København | I095910 |
33 | ![]() | 1812 | København | I095916 |
34 | ![]() | 13 nov. 1823 | København | I095917 |
35 | ![]() | 5 jul. 1865 | København | I095913 |
36 | ![]() | 9 nov. 1829 | København | I084635 |
37 | ![]() | 1 mar. 1847 | København | I081286 |
38 | ![]() | 12 dec. 1968 | København | I049645 |
39 | ![]() | 1845 | København | I066343 |
40 | ![]() | 1901 | København | I045087 |
41 | ![]() | 15 feb. 1795 | København | I065332 |
42 | ![]() | 1677 | København | I077217 |
43 | ![]() | 7 jul. 1686 | København | I073547 |
44 | ![]() | 3 okt. 1761 | København | I059888 |
45 | ![]() | 4 maj 1954 | København | I106455 |
46 | ![]() | 26 jan. 1900 | København | I107922 |
47 | ![]() | 30 maj 1947 | København | I057212 |
48 | ![]() | 29 jun. 1862 | København | I098235 |
49 | ![]() | 4 jul. 1759 | København | I071227 |
50 | ![]() | 8 jul. 1776 | København | I095535 |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | København | I018251 | |
2 | ![]() | København | I030154 |
Gift
Match 1 til 50 fra 296
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Aaberg / Jensdatter | 9 dec. 1794 | København | F04363 |
2 | Aabo / Naested | 15 jun. 1810 | København | F29850 |
3 | Abrahamsen / Marer | 5 apr. 1952 | København | F22681 |
4 | Adler / Meyer | 14 nov. 1809 | København | F32983 |
5 | Ahlgren / Møller | 1 maj 1925 | København | F37494 |
6 | Andersen / Adam | F23650 | ||
7 | Andersen / Nielsen | F24392 | ||
8 | Andersen / Petersen | 25 jan. 1910 | København | F42534 |
9 | Andreassen / Madsdatter | 19 apr. 1830 | København | F06897 |
10 | Anger / Wiglar | 2 nov. 1839 | København | F30364 |
11 | Astrup / Bering-Gjorup | 29 maj 1816 | København | F17849 |
12 | Bang / Schjødt | 3 aug. 1773 | København | F24921 |
13 | Bendtsen / Olsen | 16 jun. 1945 | København | F13969 |
14 | Berg / Stampe | 13 apr. 1701 | København | F35229 |
15 | Bergman / Pedersen | 2 jan. 1946 | København | F22897 |
16 | Beyer / Cortsen | 11 nov. 1909 | København | F27027 |
17 | Bissø / Hansen | 27 apr. 1917 | København | F22934 |
18 | Blegvad / Claudi-Hansen | 21 maj 1920 | København | F03851 |
19 | Blegvad / Hochman | F03850 | ||
20 | Blicher / Olsen | 28 aug. 1841 | København | F09725 |
21 | Boech / Buchhave | 1797 | København | F31245 |
22 | Bohr / Laub | 3 okt. 1903 | København | F37046 |
23 | Bonnesen / Harup | 5 aug. 1930 | København | F20760 |
24 | Bonnevie / Gundersen | 3 aug. 1791 | København | F24881 |
25 | Brammer / Galberg | 8 nov. 1793 | København | F42348 |
26 | Brangstrup / Sunkenborg | 22 apr. 1825 | København | F10183 |
27 | Brockdorff / Possellt | 21 okt. 1890 | København | F31517 |
28 | Brorson / Nissen | 28 apr. 1826 | København | F16745 |
29 | Buchter / Way | 25 jan. 1812 | København | F39765 |
30 | Buchwald / Plum | 1656 | København | F26515 |
31 | Bugge / Møller | 3 nov. 1905 | København | F39833 |
32 | Buhr / Hansen | F648 | ||
33 | Bundgaard / Hansen | 29 dec. 1954 | København | F12132 |
34 | Bøhm / Christensen | 8 maj 1948 | København | F10021 |
35 | Bøttiger / Jørgensdatter | 29 sep. 1874 | København | F25307 |
36 | Christensen / Agersted | 31 mar. 1945 | København | F16119 |
37 | Christensen / Hansen | 6 jul. 1909 | København | F10593 |
38 | Christensen / Jensen | 23 feb. 1930 | København | F19519 |
39 | Christensen / Jensen | 30 nov. 1946 | København | F19299 |
40 | Christensen / Jørgensen | 26 jun. 1937 | København | F21416 |
41 | Christensen / Nielsen | 11 maj 1904 | København | F19766 |
42 | Christiansen / Bagge | 6 feb. 1935 | København | F05262 |
43 | Dahlmann / Michaelsen | 21 nov. 1934 | København | F18936 |
44 | Danneskjold-Samsøe / Evers | 3 okt. 1922 | København | F12187 |
45 | Danneskjold-Samsøe / Levetzau | 1 dec. 1835 | København | F27200 |
46 | Danneskjold-Samsøe / Rantzien | 17 sep. 1901 | København | F28299 |
47 | Due / Garde | F38234 | ||
48 | Dyrhoff / Jochumsdatter | 2 sep. 1746 | København | F27838 |
49 | Echwald / Lave | 1 sep. 1935 | København | F43019 |
50 | Engbæk / Hansen | 11 jun. 1938 | København | F30456 |