Samsoeroots.dk database
Borris
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 maj 1827 | I086270 |
2 | ![]() | 1829 | I086271 |
3 | ![]() | 1730 | I107146 |
4 | ![]() | 3 apr. 1944 | I053899 |
5 | ![]() | 31 jul. 1834 | I078085 |
6 | ![]() | 10 dec. 1795 | I112093 |
7 | ![]() | 12 aug. 1862 | I116390 |
8 | ![]() | 12 maj 1817 | I112084 |
9 | ![]() | 16 mar. 1846 | I123444 |
10 | ![]() | 11 sep. 1827 | I109699 |
11 | ![]() | 9 dec. 1862 | I116389 |
12 | ![]() | 23 jul. 1832 | I067594 |
13 | ![]() | 12 mar. 1820 | I112085 |
14 | ![]() | 11 maj 1913 | I082750 |
15 | ![]() | I082751 | |
16 | ![]() | 9 jul. 1911 | I082749 |
17 | ![]() | 21 maj 1811 | I120139 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb. 1847 | I083514 |
2 | ![]() | 15 mar. 1909 | I086270 |
3 | ![]() | 23 apr. 1850 | I086271 |
4 | ![]() | 5 okt. 1874 | I083516 |
5 | ![]() | 20 nov. 1779 | I071423 |
6 | ![]() | 14 maj 1801 | I107146 |
7 | ![]() | 15 aug. 1859 | I112093 |
8 | ![]() | 22 okt. 1883 | I083517 |