Samsoeroots.dk database
Borris
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 maj 1827 | Borris | I086270 |
2 | ![]() | 1829 | Borris | I086271 |
3 | ![]() | 1730 | Borris | I107146 |
4 | ![]() | 31 jul. 1834 | Borris | I078085 |
5 | ![]() | 10 dec. 1795 | Borris | I112093 |
6 | ![]() | 12 aug. 1862 | Borris | I116390 |
7 | ![]() | 12 maj 1817 | Borris | I112084 |
8 | ![]() | 16 mar. 1846 | Borris | I123444 |
9 | ![]() | 11 sep. 1827 | Borris | I109699 |
10 | ![]() | 9 dec. 1862 | Borris | I116389 |
11 | ![]() | 23 jul. 1832 | Borris | I067594 |
12 | ![]() | 12 mar. 1820 | Borris | I112085 |
13 | ![]() | 11 maj 1913 | Borris | I082750 |
14 | ![]() | 31 dec. 1915 | Borris | I082751 |
15 | ![]() | 9 jul. 1911 | Borris | I082749 |
16 | ![]() | 21 maj 1811 | Borris | I120139 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 feb. 1847 | Borris | I083514 |
2 | ![]() | 15 mar. 1909 | Borris | I086270 |
3 | ![]() | 23 apr. 1850 | Borris | I086271 |
4 | ![]() | 5 okt. 1874 | Borris | I083516 |
5 | ![]() | 20 nov. 1779 | Borris | I071423 |
6 | ![]() | 14 maj 1801 | Borris | I107146 |
7 | ![]() | 15 aug. 1859 | Borris | I112093 |
8 | ![]() | 22 okt. 1883 | Borris | I083517 |