Samsoeroots.dk database
Søgeresultat
Match 101 til 150 fra 3,723 for Fornavn begynder med NIELS
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 75» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | I119777 | f. 28 jun. 1905 | Ålborg Amt (søg sogn) ![]() |
102 | ![]() | I060320 | ||
103 | ![]() | I019858 | ||
104 | ![]() | I025108 | f. 9 sep. 1882 | Hejnsvig S, Slavs H, Ribe A ![]() |
105 | ![]() | I119183 | f. 30 mar. 1907 | Frederiksberg ![]() |
106 | ![]() | I071675 | f. 24 feb. 1912 | |
107 | ![]() | I035545 | ||
108 | ![]() | I066896 | ||
109 | ![]() | I040961 | f. 25 nov. 1897 | Lumby S, Lunde H, Odense A ![]() |
110 | ![]() | I129010 | f. 27 jun. 1899 | Odder S, Hads H, Århus A ![]() |
111 | ![]() | I071131 | f. 1873 | Gjern S, Gjern H, Skanderborg A ![]() |
112 | ![]() | I048066 | ||
113 | ![]() | I057999 | ||
114 | ![]() | I041444 | f. 20 maj 1908 | Tranebjerg S, Samsø H, Holbæk A ![]() |
115 | ![]() | I108085 | f. 29 dec. 1850 | Torslev S, Øster Han H, Hjørring A ![]() |
116 | ![]() | I051001 | f. 1874 | Rynkeby S, Bjerge H, Odense A ![]() |
117 | ![]() | I108343 | f. 28 sep. 1856 | Guldager S, Skast H, Ribe A ![]() |
118 | ![]() | I121169 | f. 15 apr. 1884 | Grønbæk S, Lysgård H, Viborg A ![]() |
119 | ![]() | I013139 | f. 13 sep. 1868 | Strø S ![]() |
120 | ![]() | I053012 | ||
121 | ![]() | I128358 | f. 14 mar. 1827 | Snøde S. Langeland Svendborg A. ![]() |
122 | ![]() | I108567 | f. 1833 | Skørringe S, (Herred: Fuglse eller Falsters Nørre), Maribo A ![]() |
123 | ![]() | I009372 | f. 10 jun. 1860 | Stenrad mark Skellebjerg S ![]() |
124 | ![]() | I026432 | f. 12 mar. 1861 | Everdrup S Præstø A ![]() |
125 | ![]() | I082424 | f. 3 apr. 1850 | Yderby Odden S. Holbæk A ![]() |
126 | ![]() | I082428 | f. 5 mar. 1879 | Yderby Odden S. Holbæk A ![]() |
127 | ![]() | I057729 | f. 3 jul. 1886 | Rynkeby S, Bjerge H, Odense A ![]() |
128 | ![]() | I082414 | f. 18 nov. 1903 | Lumsaas ![]() |
129 | ![]() | I051892 | ||
130 | ![]() | I112156 | f. 1834 | |
131 | ![]() | I083922 | f. 1828 | |
132 | ![]() | I115588 | ||
133 | ![]() | I087917 | f. 25 nov. 1887 | Rode Vig S Holbæk A ![]() |
134 | ![]() | I104734 | ||
135 | ![]() | I106701 | f. 20 jul. 1844 | |
136 | ![]() | I108342 | f. 4 jan. 1852 | Guldager S, Skast H, Ribe A ![]() |
137 | ![]() | I126413 | f. 24 jul. 1856 | Tikøb S. Frederiksborg A. ![]() |
138 | ![]() | I076873 | f. 1854 | Vive S, Hindsted H, Ålborg A ![]() |
139 | ![]() | I006995 | f. 13 nov. 1903 | Onsbjerg S. Samsø H, Holbæk A ![]() |
140 | ![]() | I007363 | f. 29 aug. 1908 | Onsbjerg mark, Onsbjerg S, Samsø H, Holbæk A ![]() |
141 | ![]() | I128741 | ||
142 | ![]() | I006143 | f. 8 aug. 1845 | Stauns, Onsbjerg S, Samsø H, Holbæk A ![]() |
143 | ![]() | I123419 | f. 30 mar. 1833 | Falslev S, Onsild H, Randers A ![]() |
144 | ![]() | I049978 | f. 28 dec. 1930 | Hørning S, Sønderhald H, Randers A ![]() |
145 | ![]() | I049974 | ||
146 | ![]() | I048452 | f. 13 jun. 1910 | Ubby S Holbæk A ![]() |
147 | ![]() | I048453 | ||
148 | ![]() | I032339 | f. 12 feb. 1839 | Stauns, Onsbjerg S, Samsø H, Holbæk A ![]() |
149 | ![]() | I056840 | f. 5 maj 1876 | Silkeborg S, Gjern H, Skanderborg A ![]() |
150 | ![]() | I036119 | f. 12 jul. 1802 | Nordby S, Samsø H, Holbæk A ![]() |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 75» Næste»