Samsoeroots.dk database
Besser S Samsø Holbæk A
Fødsel
Match 1 til 50 fra 2395
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 aug. 1799 | Besser S Samsø Holbæk A | I050807 |
2 | ![]() | 10 aug. 1796 | Besser S Samsø Holbæk A | I051237 |
3 | ![]() | 6 jan. 1911 | Besser S Samsø Holbæk A | I011219 |
4 | ![]() | 4 sep. 1919 | Besser S Samsø Holbæk A | I013831 |
5 | ![]() | 13 feb. 1917 | Besser S Samsø Holbæk A | I013782 |
6 | ![]() | 11 jun. 1913 | Besser S Samsø Holbæk A | I023671 |
7 | ![]() | 28 mar. 1784 | Besser S Samsø Holbæk A | I050809 |
8 | ![]() | 11 jan. 1728 | Besser S Samsø Holbæk A | I051218 |
9 | ![]() | 20 mar. 1735 | Besser S Samsø Holbæk A | I004505 |
10 | ![]() | 8 jul. 1792 | Besser S Samsø Holbæk A | I024031 |
11 | ![]() | 1686 | Besser S Samsø Holbæk A | I003925 |
12 | ![]() | 26 aug. 1845 | Besser S Samsø Holbæk A | I034079 |
13 | ![]() | 17 aug. 1848 | Besser S Samsø Holbæk A | I008586 |
14 | ![]() | I061009 | ||
15 | ![]() | 3 jul. 1876 | Besser S Samsø Holbæk A | I008852 |
16 | ![]() | 28 dec. 1842 | Besser S Samsø Holbæk A | I033267 |
17 | ![]() | 27 aug. 1874 | Besser S Samsø Holbæk A | I008851 |
18 | ![]() | 15 nov. 1840 | Besser S Samsø Holbæk A | I007389 |
19 | ![]() | 6 dec. 1862 | Besser S Samsø Holbæk A | I011006 |
20 | ![]() | 26 jan. 1844 | Besser S Samsø Holbæk A | I011105 |
21 | ![]() | 15 jun. 1865 | Besser S Samsø Holbæk A | I012898 |
22 | ![]() | 17 feb. 1732 | Besser S Samsø Holbæk A | I024943 |
23 | ![]() | 8 nov. 1804 | Besser S Samsø Holbæk A | I051459 |
24 | ![]() | 16 jan. 1809 | Besser S Samsø Holbæk A | I028954 |
25 | ![]() | 21 okt. 1818 | Besser S Samsø Holbæk A | I032639 |
26 | ![]() | 14 sep. 1824 | Besser S Samsø Holbæk A | I021610 |
27 | ![]() | 1 sep. 1737 | Besser S Samsø Holbæk A | I021021 |
28 | ![]() | 9 aug. 1798 | Besser S Samsø Holbæk A | I010971 |
29 | ![]() | 25 okt. 1772 | Besser S Samsø Holbæk A | I021029 |
30 | ![]() | 25 jan. 1818 | Besser S Samsø Holbæk A | I032599 |
31 | ![]() | 1 nov. 1767 | Besser S Samsø Holbæk A | I051463 |
32 | ![]() | 18 maj 1800 | Besser S Samsø Holbæk A | I005339 |
33 | ![]() | 13 okt. 1820 | Besser S Samsø Holbæk A | I032731 |
34 | ![]() | 30 maj 1735 | Besser S Samsø Holbæk A | I003645 |
35 | ![]() | 23 sep. 1835 | Besser S Samsø Holbæk A | I033158 |
36 | ![]() | 28 mar. 1817 | Besser S Samsø Holbæk A | I008558 |
37 | ![]() | 20 sep. 1813 | Besser S Samsø Holbæk A | I040565 |
38 | ![]() | 5 jun. 1705 | Besser S Samsø Holbæk A | I051308 |
39 | ![]() | 1713 | Besser S Samsø Holbæk A | I004094 |
40 | ![]() | nov. 1758 | Besser S Samsø Holbæk A | I051303 |
41 | ![]() | 15 okt. 1802 | Besser S Samsø Holbæk A | I040568 |
42 | ![]() | Besser S Samsø Holbæk A | I025197 | |
43 | ![]() | 10 apr. 1808 | Besser S Samsø Holbæk A | I070218 |
44 | ![]() | 23 jun. 1870 | Besser S Samsø Holbæk A | I033356 |
45 | ![]() | 5 feb. 1858 | Besser S Samsø Holbæk A | I019144 |
46 | ![]() | 20 apr. 1867 | Besser S Samsø Holbæk A | I033381 |
47 | ![]() | 28 dec. 1810 | Besser S Samsø Holbæk A | I008138 |
48 | ![]() | 10 dec. 1875 | Besser S Samsø Holbæk A | I027146 |
49 | ![]() | 13 maj 1868 | Besser S Samsø Holbæk A | I013189 |
50 | ![]() | I061305 |
Død
Match 1 til 50 fra 1649
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 feb. 1801 | Besser S Samsø Holbæk A | I050807 |
2 | ![]() | 10 aug. 1796 | Besser S Samsø Holbæk A | I051237 |
3 | ![]() | 23 mar. 1818 | Besser S Samsø Holbæk A | I006877 |
4 | ![]() | 20 apr. 1849 | Besser S Samsø Holbæk A | I032054 |
5 | ![]() | 8 aug. 1961 | Besser S Samsø Holbæk A | I045776 |
6 | ![]() | mar. 1688 | Besser S Samsø Holbæk A | I002046 |
7 | ![]() | 21 mar. 1830 | Besser S Samsø Holbæk A | I018785 |
8 | ![]() | 10 maj 1800 | Besser S Samsø Holbæk A | I051223 |
9 | ![]() | 10 sep. 1724 | Besser S Samsø Holbæk A | I000108 |
10 | ![]() | 16 nov. 1732 | Besser S Samsø Holbæk A | I051218 |
11 | ![]() | 8 mar. 1791 | Besser S Samsø Holbæk A | I004505 |
12 | ![]() | 14 jun. 1739 | Besser S Samsø Holbæk A | I003925 |
13 | ![]() | 29 nov. 1874 | Besser S Samsø Holbæk A | I008851 |
14 | ![]() | 29 nov. 1999 | Besser S Samsø Holbæk A | I055152 |
15 | ![]() | 8 aug. 1919 | Besser S Samsø Holbæk A | I011006 |
16 | ![]() | 10 mar. 1890 | Besser S Samsø Holbæk A | I013131 |
17 | ![]() | 24 okt. 1930 | Besser S Samsø Holbæk A | I012901 |
18 | ![]() | 4 jun. 1812 | Besser S Samsø Holbæk A | I037450 |
19 | ![]() | 20 okt. 1822 | Besser S Samsø Holbæk A | I043231 |
20 | ![]() | 16 mar. 1831 | Besser S Samsø Holbæk A | I059502 |
21 | ![]() | 23 apr. 1854 | Besser S Samsø Holbæk A | I043217 |
22 | ![]() | 4 sep. 1808 | Besser S Samsø Holbæk A | I051459 |
23 | ![]() | 30 apr. 1828 | Besser S Samsø Holbæk A | I021610 |
24 | ![]() | 10 maj 1812 | Besser S Samsø Holbæk A | I021021 |
25 | ![]() | 12 apr. 1874 | Besser S Samsø Holbæk A | I010971 |
26 | ![]() | 31 jul. 1843 | Besser S Samsø Holbæk A | I021029 |
27 | ![]() | 27 jan. 1887 | Besser S Samsø Holbæk A | I032599 |
28 | ![]() | 31 jul. 1843 | Besser S Samsø Holbæk A | I051463 |
29 | ![]() | 12 nov. 1844 | Besser S Samsø Holbæk A | I032731 |
30 | ![]() | 13 jan. 1873 | Besser S Samsø Holbæk A | I005339 |
31 | ![]() | 31 maj 1851 | Besser S Samsø Holbæk A | I051493 |
32 | ![]() | 20 sep. 1854 | Besser S Samsø Holbæk A | I008558 |
33 | ![]() | 26 mar. 1815 | Besser S Samsø Holbæk A | I040565 |
34 | ![]() | 26 dec. 1789 | Besser S Samsø Holbæk A | I008280 |
35 | ![]() | 6 sep. 1790 | Besser S Samsø Holbæk A | I004094 |
36 | ![]() | 16 dec. 1758 | Besser S Samsø Holbæk A | I051303 |
37 | ![]() | 16 dec. 1758 | Besser S Samsø Holbæk A | I040566 |
38 | ![]() | 4 jan. 1845 | Besser S Samsø Holbæk A | I008483 |
39 | ![]() | 8 jan. 1877 | Besser S Samsø Holbæk A | I040568 |
40 | ![]() | 30 apr. 1755 | Besser S Samsø Holbæk A | I008540 |
41 | ![]() | 6 feb. 1865 | Besser S Samsø Holbæk A | I033765 |
42 | ![]() | 30 nov. 1785 | Besser S Samsø Holbæk A | I051310 |
43 | ![]() | 12 dec. 1730 | Besser S Samsø Holbæk A | I051293 |
44 | ![]() | 8 okt. 1786 | Besser S Samsø Holbæk A | I008473 |
45 | ![]() | Besser S Samsø Holbæk A | I003331 | |
46 | ![]() | 3 sep. 1827 | Besser S Samsø Holbæk A | I051344 |
47 | ![]() | Besser S Samsø Holbæk A | I006777 | |
48 | ![]() | Besser S Samsø Holbæk A | I001664 | |
49 | ![]() | 12 apr. 1811 | Besser S Samsø Holbæk A | I008138 |
50 | ![]() | 2 jan. 1876 | Besser S Samsø Holbæk A | I027146 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Besser S Samsø Holbæk A | I009984 |
Gift
Match 1 til 50 fra 457
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Agerup / Rasmusdatter | 6 okt. 1763 | Besser S Samsø Holbæk A | F02590 |
2 | Albrektsen / Sørensen | F22784 | ||
3 | Alexandersen / Mortensen | 12 nov. 1953 | Besser S Samsø Holbæk A | F20556 |
4 | Alfast / Jensdatter | 16 jun. 1865 | Besser S Samsø Holbæk A | F10040 |
5 | Alstrup / Jensdatter | 16 okt. 1731 | Besser S Samsø Holbæk A | F02191 |
6 | Alstrup / Jørgensdatter | 22 nov. 1774 | Besser S Samsø Holbæk A | F15158 |
7 | Alstrup / Villadsdatter | 23 okt. 1725 | Besser S Samsø Holbæk A | F02192 |
8 | Andersen / Andreasen | F11819 | ||
9 | Andersen / Gylling | F22743 | ||
10 | Andersen / Holm | 19 okt. 1935 | Besser S Samsø Holbæk A | F07643 |
11 | Andersen / Jensen | F11772 | ||
12 | Andersen / Jensen | 5. april 1944 | Besser S Samsø Holbæk A | F10013 |
13 | Andersen / Jensen | F22796 | ||
14 | Andersen / Jørgensdatter | 8 aug. 1741 | Besser S Samsø Holbæk A | F00934 |
15 | Andersen / Klejs | F11830 | ||
16 | Andersen / Ladefoged | F22737 | ||
17 | Andersen / Laustsen | 14 mar. 1936 | Besser S Samsø Holbæk A | F12175 |
18 | Andersen / Norsker | 2 dec. 1928 | Besser S Samsø Holbæk A | F18407 |
19 | Andersen / Petersen | F11839 | ||
20 | Andersen / Stjerne | 15 dec. 1940 | Besser S Samsø Holbæk A | F11825 |
21 | Begtrup / Rasmusdatter | 22 nov. 1787 | Besser S Samsø Holbæk A | F10099 |
22 | Bendtsen / Olufsdatter | 15 jul. 1723 | Besser S Samsø Holbæk A | F02447 |
23 | Berger / Buchhave | 18 okt. 1939 | Besser S Samsø Holbæk A | F12599 |
24 | Bertelsen / Molbo | 15 maj 1930 | Besser S Samsø Holbæk A | F19367 |
25 | Bertelsen / Nielsen | 27 maj 1954 | Besser S Samsø Holbæk A | F18514 |
26 | Bertelsen / Pedersen | 7 nov. 1944 | Besser S Samsø Holbæk A | F03980 |
27 | Berthelsen / Christensdatter | 11 nov. 1721 | Besser S Samsø Holbæk A | F00857 |
28 | Birch / Evens | 16 jun. 1783 | Besser S Samsø Holbæk A | F21787 |
29 | Blok / Sørensdatter | 19 nov. 1772 | Besser S Samsø Holbæk A | F16627 |
30 | Boesen / Evens | 7 jun. 1782 | Besser S Samsø Holbæk A | F06726 |
31 | Boesen / Rasmusdatter | 3 okt. 1802 | Besser S Samsø Holbæk A | F05986 |
32 | Boll / Møller | 16 mar. 1951 | Besser S Samsø Holbæk A | F10407 |
33 | Bonde / Justdatter | 6 mar. 1799 | Besser S Samsø Holbæk A | F19241 |
34 | Bonde / Jørgensdatter | 27 jul. 1798 | Besser S Samsø Holbæk A | F02248 |
35 | Bonde / Knudsdatter | 9 dec. 1754 | Besser S Samsø Holbæk A | F12841 |
36 | Brandt / Nøhr | 15 okt. 1936 | Besser S Samsø Holbæk A | F08372 |
37 | Buchave / Petersen | 27 jun. 1945 | Besser S Samsø Holbæk A | F11618 |
38 | Buchdal / Jensen | 11 dec. 1932 | Besser S Samsø Holbæk A | F09240 |
39 | Buchholtz / Volgast | 16 okt. 1812 | Besser S Samsø Holbæk A | F13089 |
40 | Buur / Brandt | 29 feb. 1928 | Besser S Samsø Holbæk A | F16332 |
41 | Buur / Sørensen | F22853 | ||
42 | Bødker / Jørgensdatter | 3 nov. 1795 | Besser S Samsø Holbæk A | F10032 |
43 | Bødker / Knudsdatter | 3 okt. 1776 | Besser S Samsø Holbæk A | F19898 |
44 | Bødker / Svane | 5 jan. 1748 | Besser S Samsø Holbæk A | F01907 |
45 | Bødker / Sørensdatter | 28 okt. 1790 | Besser S Samsø Holbæk A | F17169 |
46 | Bøhm / Pedersen | 5 nov. 1944 | Besser S Samsø Holbæk A | F09982 |
47 | Christensen / Bjerg | F23078 | ||
48 | Christensen / Christensen | F21415 | ||
49 | Christensen / Henriksdatter | 16 jul. 1730 | Besser S Samsø Holbæk A | F01550 |
50 | Christensen / Jensdatter | 1 okt. 1702 | Besser S Samsø Holbæk A | F06401 |