Samsoeroots.dk database
Sverige
Fødsel
Match 1 til 50 fra 54
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Abrahamsen, Niels | 22 apr. 1872 | Sverige | I105584 |
2 | Anckarsværd, Eva | 10 jan. 1819 | Sverige | I107556 |
3 | Andersen, Charlotte | 8 nov. 1872 | Sverige | I122657 |
4 | Andersen, Elin | 24 okt. 1877 | Sverige | I119890 |
5 | Andersen, Emilie Sofie | 1854 | Sverige | I121261 |
6 | Anderson, Kathrine | 31 jan. 1822 | Sverige | I048967 |
7 | Arvidson, Hans | 1695 | Sverige | I128685 |
8 | Broe, Helen Thunbo | 6 jun. 1931 | Sverige | I129156 |
9 | Dahlberg, Eric Sixten | 26 maj 1901 | Sverige | I112732 |
10 | Emilie, Nanny | 5 maj 1864 | Sverige | I119035 |
11 | Enestrøm, Clara | 16 sep. 1857 | Sverige | I118758 |
12 | Gervig, Bothilda Sophia | 28 mar. 1859 | Sverige | I039041 |
13 | Gervig, Charles Henrik | 31 jul. 1831 | Sverige | I029593 |
14 | Gripenstedt, Sofie Johanna | 12 aug. 1849 | Sverige | I107548 |
15 | Holmberg, Peter Bentsen | 1845 | Sverige | I100283 |
16 | Høgsbro, Anette | 6 apr. 1945 | Sverige | I111818 |
17 | Johansdatter, Hulda Lovisa | 18 feb. 1878 | Sverige | I105585 |
18 | Johansdatter, Ingrid Marie | 29 jul. 1866 | Sverige | I032643 |
19 | Johansen, Marie Kirstine | 1855 | Sverige | I084851 |
20 | Johansen, Rudolf Aksel | 12 jan. 1888 | Sverige | I037655 |
21 | Johansson, Maud Florence | 25 mar. 1921 | Sverige | I080162 |
22 | Jonason, Stava Helene | 1837 | Sverige | I011660 |
23 | Jørgensen, Sissa | 1844 | Sverige | I081136 |
24 | Kliim, Emmy Ernestine Schwerdfeger | 21 feb. 1895 | Sverige | I122069 |
25 | Klingfelt, Charlotte Elisabeth | 5 jan. 1755 | Sverige | I116342 |
26 | Krook, Marie Christine | 1778 | Sverige | I057192 |
27 | Krook, Samuel Frederik | 1805 | Sverige | I119921 |
28 | Leermand, Michel | 1619 | Sverige | I052270 |
29 | Lindberg, Sven | 25 sep. 1690 | Sverige | I108701 |
30 | Løfquist, Pehr | 1813 | Sverige | I049936 |
31 | Magnusdatter, Ulrikka | 16 mar. 1852 | Sverige | I126416 |
32 | Nielsdatter, Elna | 1845 | Sverige | I079671 |
33 | Oldeland, Maxmillian | 8 dec. 1750 | Sverige | I111375 |
34 | Pedersen, Svend | 1838 | Sverige | I019444 |
35 | Petterson, Lydia Anna Vilhelmmine | 1856 | Sverige | I112703 |
36 | Podebusk, Jørgen Peedbjørnsen | 1505 | Sverige | I120019 |
37 | Pontoppidan, Børge Vilhelm Holger | 1935 | Sverige | I112516 |
38 | Rapp, Anders Johan Larson | 1833 | Sverige | I011659 |
39 | Rosenørn-Lehn, Carl Frederik Gustav | 25 jun. 1911 | Sverige | I103993 |
40 | Rosvald, Johannes | 1839 | Sverige | I079670 |
41 | Siffert, Elisaberh Søfrensdatter | 1837 | Sverige | I019445 |
42 | Stage, Jacob | 1479 | Sverige | I064190 |
43 | Strømberg, Margrete Caroline | 31 aug. 1841 | Sverige | I016549 |
44 | Svendson, Oluf | 1833 | Sverige | I022975 |
45 | Svenson, Gustav Wilhelm | 19 jan. 1891 | Sverige | I121210 |
46 | Svenson, Kirstine Vibeke | 22 mar. 1923 | Sverige | I121211 |
47 | Svenson, Per Aage | 24 apr. 1930 | Sverige | I121212 |
48 | Sødergreen, Hedvig Gunhild Enfrossyne | 14 jan. 1897 | Sverige | I036452 |
49 | Thane, Henrik Alexander Sebastian | 1875 | Sverige | I106399 |
50 | Thott, Jytte Dorothea Knudsdatter | 27 jan. 1668 | Sverige | I112297 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Ancher, Abel Elisabeth Poulsdatter | Sverige | I104628 | |
2 | Arthurson, Kerstin Cecilia Louise | mar. 2016 | Sverige | I077203 |
3 | Berg, Axel | 1864 | Sverige | I013890 |
4 | Cederlöv, Ally | 11 jun. 2011 | Sverige | I091134 |
5 | Fischer, Poul Jacobsen | 27 jun. 1702 | Sverige | I087406 |
6 | Gyldenstierne, Henrik | 2 apr. 1596 | Sverige | I087116 |
7 | Jensen, Ove Stenderup | 2002 | Sverige | I007863 |
8 | Krook, Samuel Frederik | 1868 | Sverige | I119921 |
9 | Lange, Erik Nielsen | 1519 | Sverige | I106744 |
10 | Lauritsen, Laurits | 28 jul. 1895 | Sverige | I072607 |
11 | Munthe, Hans Arnoldsen | 1684 | Sverige | I073149 |
12 | Podebusk, Claus | 7 nov. 1540 | Sverige | I119610 |
13 | Podebusk, Claus Predbjørnsen | 7 nov. 1540 | Sverige | I099573 |
14 | Possellt, Henrik Julian | 20 jun. 1896 | Sverige | I083219 |
15 | Posselt, Henrik Julian | 20 jul. 1896 | Sverige | I090320 |
16 | Thane, Henrik Alexander Sebastian | 24 maj 1936 | Sverige | I106399 |
17 | Theorin, Gustav Robert Alpons | 27 jan. 1881 | Sverige | I098719 |
18 | Widsted, Anna Chatrine | Sverige | I108700 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Stahlschmidt, Karen | Sverige | I084877 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Fenger / Feilberg | 21 sep. 1896 | Sverige | F37961 |
2 | Garde / Hoffmann | 22 aug. 1925 | Sverige | F37404 |