Samsoeroots.dk database
Sorø
Fødsel
Match 1 til 50 fra 77
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Amonsen, Adriane Simone Amon | 4 dec. 1867 | Sorø | I052692 |
2 | Andersen, Ellen Eltong | 23 apr. 1914 | Sorø | I119843 |
3 | Blicher, Niels Henrik | 5 apr. 1853 | Sorø | I072370 |
4 | Bronee, Kirsten | 9 nov. 1910 | Sorø | I050121 |
5 | Buchhave, Jens Frederik | 30 okt. 1776 | Sorø | I082294 |
6 | Bøttger, Benthe | 6 apr. 1923 | Sorø | I114740 |
7 | Christensen, Vilhelm Manzius | 22 juni 1853 | Sorø | I118496 |
8 | Christoffersen, Thora Birgitte Cecilie | 11 jan. 1884 | Sorø | I022362 |
9 | Fenger, Hans Henrik | 29 maj 1816 | Sorø | I070370 |
10 | Gad, Marie Christiane | 18 okt. 1857 | Sorø | I110332 |
11 | Gad, Peter Christian Steinersen | 10 jun. 1859 | Sorø | I110334 |
12 | Glahn, Henrik | 19 apr. 1820 | Sorø | I100210 |
13 | Glahn, Henrik Egede | 22 apr. 1783 | Sorø | I096854 |
14 | Glahn, Marie Elisabeth | 29 nov. 1854 | Sorø | I072371 |
15 | Grubbe, Jens Jensen | 1310 | Sorø | I093551 |
16 | Hansdatter, Bodil | 1598 | Sorø | I073158 |
17 | Hansen, Hans | 10 jun. 1883 | Sorø | I027140 |
18 | Hauch, Adamine Vilhelmine Oehlenschløger | 9 apr. 1831 | Sorø | I071449 |
19 | Hauch, Christiane Georgine Elisabeth | 5 okt. 1832 | Sorø | I071458 |
20 | Haven, Carl | 10 jul. 1755 | Sorø | I092697 |
21 | Haven, Frederik Christian Mikkelsen | 30 maj 1665 | Sorø | I092790 |
22 | Helmer, Axel | 29 maj 1895 | Sorø | I117712 |
23 | Hjort, Anne Elisabeth | 19 maj 1833 | Sorø | I119708 |
24 | Hjort, Frederik | 21 maj 1827 | Sorø | I044565 |
25 | Hjort, Johan Christian Lykke | 28 nov. 1823 | Sorø | I116399 |
26 | Hjort, Marie Pouline | 4 okt. 1825 | Sorø | I101371 |
27 | Hjort, Mathilde Albertine | 20 sep. 1831 | Sorø | I119707 |
28 | Hjort, Mette Louise Christiane Frederikke | 20 sep. 1829 | Sorø | I119706 |
29 | Hjort, Sigurd | 8 jul. 1838 | Sorø | I119709 |
30 | Holst, Dorothea Elisabeth | 22 okt. 1782 | Sorø | I118749 |
31 | Jappe, Jens Nicolai | 9 sep. 1819 | Sorø | I099741 |
32 | Jensen, Ejnar Viggo | 6 maj 1908 | Sorø | I051530 |
33 | Jespersen, Knud Friis | 1 apr. 1893 | Sorø | I113815 |
34 | Kraft, Onse Marie Jensdatter | 24 okt. 1748 | Sorø | I064385 |
35 | Matthiasen, Mathias Jørgen Marcussen | 1748 | Sorø | I111917 |
36 | Nielsen, Frederik Christian | 17 dec. 1836 | Sorø | I082337 |
37 | Nielsen, Jens | 6 dec. 1827 | Sorø | I028106 |
38 | Nielsen, Jens Christian | 21 sep. 1808 | Sorø | I082303 |
39 | Nielsen, Johanne Elise | 17 apr. 1896 | Sorø | I090860 |
40 | Nissen, Christian Ditlev Høeg | 21 nov. 1790 | Sorø | I054414 |
41 | Olsen, Jensine Petrea | 6 dec. 1866 | Sorø | I096167 |
42 | Paludan-Møller, Bernhard Lucian | 6 okt. 1845 | Sorø | I124559 |
43 | Paludan-Møller, Jens | 7 nov. 1771 | Sorø | I094323 |
44 | Paludan-Møller, Marie Benedicte | 21 jun. 1843 | Sorø | I082096 |
45 | Pedersen, Svend Aage Brorson | 17 aug. 1931 | Sorø | I046896 |
46 | Pontoppidan, Amalie Louise | 23 nov. 1778 | Sorø | I078701 |
47 | Pontoppidan, Andreas | 21 okt. 1776 | Sorø | I078700 |
48 | Pontoppidan, Birthe Betzy | 28 dec. 1774 | Sorø | I078698 |
49 | Pontoppidan, Bolette Sophhie | 1772 | Sorø | I075585 |
50 | Pontoppidan, Børge | 26 jul. 1768 | Sorø | I048954 |
Død
Match 1 til 50 fra 71
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Bang, Frees Anton Christian | 14 dec. 1858 | Sorø | I070461 |
2 | Bartholin, Casper Bertelsen | 13 jul. 1629 | Sorø | I073023 |
3 | Biering, Frederik Christian | 21 okt. 1854 | Sorø | I090008 |
4 | Bjørn, Jens Axelsen | 26 jan. 1724 | Sorø | I101097 |
5 | Blichert, Peter Knudsen | 28 jan. 1894 | Sorø | I109098 |
6 | Blom, Jane Gustava | 17 okt. 1884 | Sorø | I067666 |
7 | Boserup, Ide Emilie Agathe | 27 maj 1970 | Sorø | I114714 |
8 | Bruun, Thomas | 4 apr. 1767 | Sorø | I116785 |
9 | Bührsch, August Ludvig | Juli 1940 | Sorø | I116690 |
10 | Burchardi, Johanne Marie | 1736 | Sorø | I055318 |
11 | Bøttger, Frederik Nicolai | 24 sep. 1944 | Sorø | I114736 |
12 | Cour, Lars Frederik Barfod Dornoville | 9 sep. 1951 | Sorø | I106598 |
13 | Drachmann, Bodil | 2 nov. 1980 | Sorø | I071193 |
14 | Elling, Bolette Cathrine Ovesdatter | 24 sep. 1772 | Sorø | I064384 |
15 | Foss, Niels Mathiassen | 2 aug. 1710 | Sorø | I063265 |
16 | Fribert, Oskar Simon | 15 dec. 1943 | Sorø | I026868 |
17 | Glahn, Henrik | 1 okt. 1899 | Sorø | I100210 |
18 | Glahn, Henrik Egede | 3 maj 1874 | Sorø | I096854 |
19 | Glahn, Marcus | 18 aug. 1868 | Sorø | I100834 |
20 | Glahn, Marie Elisabeth | 27 okt. 1937 | Sorø | I072371 |
21 | Gyldenkrone, Christian Vilhelm | 9 maj 1818 | Sorø | I070412 |
22 | Hansen, Christiine Marie Natalie | 12 maj 1925 | Sorø | I034661 |
23 | Hansen, Hans Frederik Georg | 22 okt. 1890 | Sorø | I082329 |
24 | Haxthausen, Annette Marie | 28 maj 1898 | Sorø | I077209 |
25 | Hjort, Mathilde Albertine | 11 nov. 1849 | Sorø | I119707 |
26 | Hoffmeyer, Birthe | 16 jan. 2016 | Sorø | I117525 |
27 | Hoppe, Thorkild Abraham | 7 jun. 1871 | Sorø | I121145 |
28 | Ingemann, Bernhard Severin | 24 feb. 1862 | Sorø | I088467 |
29 | Jappe, Ditlev Henrik | 1783 | Sorø | I099747 |
30 | Jappe, Peder | 3 apr. 1825 | Sorø | I099743 |
31 | Jensen, Jens Frederik | 12 dec. 1950 | Sorø | I026672 |
32 | Jensen, Vilhelmine Berthine | 1882 | Sorø | I128663 |
33 | Kellinghusen, Mathie Kirstine | 26 jun. 1846 | Sorø | I100040 |
34 | Kinzi, Margrethe | 2 aug. 2012 | Sorø | I102699 |
35 | Koch, Maria | 23 maj 1844 | Sorø | I090009 |
36 | Kongslev, Laurits Laurbjerg | 4 apr. 1783 | Sorø | I100307 |
37 | Kraft, Jens | 18 mar. 1765 | Sorø | I073543 |
38 | Kraft, Severine Dorothea | 19 okt. 1810 | Sorø | I108029 |
39 | Kragh, Niels Frederik | 7 apr. 1876 | Sorø | I099745 |
40 | Krogh | Sorø | I055853 | |
41 | Larsdatter, Johanne | 8 nov. 1814 | Sorø | I099748 |
42 | Laurberg, Kirstine Dorothe Lauridsdatter | 1776 | Sorø | I064291 |
43 | Lime, Mads | 6 maj 1729 | Sorø | I055319 |
44 | Lund, Agnes Gram | 28 jan. 1927 | Sorø | I020814 |
45 | Majoner, Cathrine | 1692 | Sorø | I073050 |
46 | Mandix, Jacob Mauritsen | 22 maj 1831 | Sorø | I088471 |
47 | Mandix, Lucie Marie | 15 jan. 1868 | Sorø | I088468 |
48 | Mylius, Peter Benzon | 18 mar. 1745 | Sorø | I102470 |
49 | Nielsdatter, Emilie Hermandine | før 1901 | Sorø | I039492 |
50 | Nygaard, Emilie Christiane | 9 nov. 1924 | Sorø | I086673 |
Gift
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Balslev / Bøggild-Olsen | 25 jun. 1937 | Sorø | F39742 |
2 | Christensen / Hansen | 11 apr. 1879 | Sorø | F17794 |
3 | Christoffersen / Kræmmer | 6 nov. 1946 | Sorø | F09320 |
4 | Hansen / Jensen | 28 jun. 1918 | Sorø | F13785 |
5 | Jappe / Bierring | 28 maj 1800 | Sorø | F36277 |
6 | Jensen / Larsson | 16 aug. 1919 | Sorø | F12961 |
7 | Pedersen / Larsen | 4 dec. 1954 | Sorø | F12491 |