Samsoeroots.dk database
Hørsholm
Breddegrad: 55.8835140, Længdegrad: 12.5049240
Fødsel
Match 1 til 29 fra 29
Død
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 apr. 1891 | I106361 |
2 | ![]() | 1943 | I114812 |
3 | ![]() | 8 sep. 1795 | I038850 |
4 | ![]() | 6 jul. 1809 | I069371 |
5 | ![]() | 22 sep. 2010 | I103963 |
6 | ![]() | 5 apr. 2008 | I103964 |
7 | ![]() | 23 apr. 1843 | I091378 |
8 | ![]() | 26 okt. 1977 | I100961 |
9 | ![]() | 7 sep. 1915 | I110378 |
10 | ![]() | 25 jul. 1956 | I104535 |
11 | ![]() | 16 dec. 1983 | I067527 |
12 | ![]() | 12 maj 1945 | I080131 |
13 | ![]() | 5 jun. 1964 | I067543 |
14 | ![]() | I130037 | |
15 | ![]() | 1 jun. 1959 | I114811 |
16 | ![]() | 1 sep. 2003 | I119551 |
17 | ![]() | 19 nov. 1948 | I114260 |
18 | ![]() | 15 jul. 1986 | I094679 |
19 | ![]() | 27 aug. 1980 | I096205 |
20 | ![]() | 5 jun. 1968 | I114921 |
21 | ![]() | 14 mar. 1887 | I056594 |
22 | ![]() | 5 dec. 1853 | I099856 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Danneskjold-Samsøe / Hasselbach | 14 okt. 1906 | F28300 |
2 | Kæmpe / Grundet | F42704 | |
3 | Langhoff / Jung | 6 nov. 1844 | F25918 |
4 | Madsen / Møller | F43500 | |
5 | Sodemann / Nielsen | F39431 | |
6 | Tofte / Hartz | 17 jul. 1842 | F08366 |