Samsoeroots.dk database
Falling
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Albrechtsen, Jenssofie | 16 mar. 1885 | Falling | I030016 |
2 | Albrectsen, Niels A. K. | 22 sep. 1894 | Falling | I124242 |
3 | Jørgensen, Jørgen Martin | 1841 | Falling | I113661 |
4 | Jørgensen, Marie Christine | 1838 | Falling | I113660 |
5 | Jørgensen, Peder Bentzen | 26 feb. 1836 | Falling | I113659 |
6 | Nielsen, Ane Malene | 18 mar. 1871 | Falling | I093277 |
7 | Rasmussen, Leo Gudmund | 16. mar. 1917 | Falling | I128185 |
8 | Sunderup, Maren | Falling | I043130 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Kaalund, Christine Barbara | 20 jun. 1868 | Falling | I113666 |
2 | Kaalund, Marie Kirstine | 4 jun. 1845 | Falling | I113657 |
3 | Lam, Adam Pedersen | 20 feb. 1883 | Falling | I016457 |
4 | Lassen, Thøger | 8 jul. 1772 | Falling | I067608 |