Samsoeroots.dk database
Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A
Fødsel
Match 1 til 50 fra 77
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Ane Margrethe | 23 dec. 1781 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030599 |
2 | Andersdatter, Anne Margrethe | 14 nov. 1779 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030569 |
3 | Andersdatter, Bodil | 23 dec. 1781 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030598 |
4 | Andersdatter, Bole | 5 apr. 1772 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I029631 |
5 | Andersdatter, Johanne | 17 apr. 1774 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030601 |
6 | Andersdatter, Johanne | 15 feb. 1778 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I035203 |
7 | Andersdatter, Kirsten | 13 sep. 1775 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030570 |
8 | Andersen, Betty Marie | 26 okt. 1912 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I026083 |
9 | Andersen, Dødfødt | 17 apr. 1763 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051339 |
10 | Andersen, Elias | 6 jan. 1770 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030602 |
11 | Andersen, Jens Christian | 8 apr. 1778 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030600 |
12 | Andersen, Johanne Kathrine | 3 sep. 1911 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040844 |
13 | Andersen, Oluf | 20 aug. 1780 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030567 |
14 | Berthelsen, Dødfødt | 12 jun. 1899 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041146 |
15 | Berthelsen, Helga Jensine | 11 feb. 1909 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I025458 |
16 | Berthelsen, Holger | 9 jun. 1910 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I022675 |
17 | Berthelsen, Thyra Dagmar Amalie | 29 nov. 1896 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041178 |
18 | Broholm, Margrethe Viktoria Isabella | 9 nov. 1913 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040785 |
19 | Christensen, Anna Barbara Rysgaard | 17 feb. 1900 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041167 |
20 | Christensen, Ester Agnethe | 4 apr. 1908 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040902 |
21 | Christensen, Marie Caroline | 5 nov. 1875 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I025117 |
22 | Degn, Ole Sørensen | 23 jul. 1775 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I089545 |
23 | Hansen, Agnete Mette Holm | 1 dec. 1909 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040858 |
24 | Hansen, Dora Marie | 30 apr. 1912 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040812 |
25 | Hansen, Else | 20 maj 1910 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040872 |
26 | Hansen, Hans | 12 jan. 1727 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I044101 |
27 | Hansen, John | 10 dec. 1946 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I050870 |
28 | Hansen, Marie Nielsine | 11 mar. 1911 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040890 |
29 | Hansen, Marie Sofie Margrethe | 8 jan. 1899 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041136 |
30 | Hansen, Meta Frederikke | 24 jan. 1912 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040827 |
31 | Holm, Bodil Marie | 7 sep. 1899 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041155 |
32 | Holm, Christine | 13 aug. 1899 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041152 |
33 | Holm, Ester Matilde | 30 dec. 1907 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I006246 |
34 | Holst, Erna Henrika | 7 jul. 1909 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I013710 |
35 | Holst, Klara Leonora Bergliot | 30 jul. 1899 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041150 |
36 | Jensen, Helga Leonora Vorre | 26 jun. 1908 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I123405 |
37 | Jensen, Karen | 16 dec. 1909 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040859 |
38 | Jørgensdatter, Maren | 1675 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I014945 |
39 | Jørgensen, Lydia Mary Henriette | 6 jul. 1906 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040964 |
40 | Kammersgaard, Frede | 9 jun. 1946 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I050766 |
41 | Labuhn, Elisabeth | 10 jul. 1906 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040967 |
42 | Ladefoged, Dødfødt | 4 nov. 1899 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041157 |
43 | Larsen, Edith | 16 nov. 1908 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I017820 |
44 | Larsen, Mary Jensine Petrea | 9 aug. 1899 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041151 |
45 | Larsen, Petrea | 15 nov. 1906 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040977 |
46 | Mahler, Anna Mette Kirstine Hansen | 13 nov. 1907 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040895 |
47 | Mahler, Betty Hansen | 13 jan. 1910 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040863 |
48 | Mahler, Bodil Hansen | 25 jan. 1897 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041182 |
49 | Mahler, Ole Hansen | 19 okt. 1901 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I037693 |
50 | Makne, Dorthea | 27 jun. 1907 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I040876 |
Død
Match 1 til 48 fra 48
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Ane Margrethe | 20 feb. 1782 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030599 |
2 | Andersdatter, Anne Margrethe | 31 maj 1781 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030569 |
3 | Andersdatter, Anne Marie | 20 feb. 1782 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051334 |
4 | Andersdatter, Anne Mette | 10 okt. 1810 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051338 |
5 | Andersdatter, Bodil | 14 maj 1783 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030598 |
6 | Andersdatter, Bole | 4 jun. 1781 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I029631 |
7 | Andersdatter, Kirsten | 12 apr. 1810 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030570 |
8 | Andersdatter, Mette | 19 apr. 1761 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051288 |
9 | Andersdatter, Mette | 29 jun. 1843 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I044911 |
10 | Andersen, Christopher | 6 maj 1736 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I048928 |
11 | Andersen, Dødfødt | 17 apr. 1763 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051339 |
12 | Andersen, Elias | 25 feb. 1770 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030602 |
13 | Andersen, Jens Christian | 5 feb. 1779 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030600 |
14 | Andersen, Michel | 3 maj 1809 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I057140 |
15 | Andersen, Søren | 20 maj 1780 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051336 |
16 | Berthelsen, Dødfødt | 12 jun. 1899 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I041146 |
17 | Degn, Ole Sørensen | 30 aug. 1775 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I089545 |
18 | Didricksdatter, Maren Kirstine Johanne | 14 maj 1856 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I025465 |
19 | Dynesen, Rasmus | 17 mar. 1756 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I044146 |
20 | Dynesen, Rasmus | 27 dec. 1762 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I044147 |
21 | Haarmark, Maren | 22 feb. 1947 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I043059 |
22 | Hansdatter, Barbara | 11 maj 1849 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I102715 |
23 | Jacobsen, Dines | 13 maj 1866 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I035553 |
24 | Jacobsen, Dines | 25 sep. 1944 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I026176 |
25 | Jensdatter, Barbara | 14 dec. 1862 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I034642 |
26 | Jensen, Mogens Erik | 15 jan. 1949 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I011275 |
27 | Jørgensen, Peder | før 1717 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051194 |
28 | Kammersgaard, Frede | 10 jun. 1946 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I050766 |
29 | Madsen, Rasmus | 1 sep. 1729 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051181 |
30 | Olesdatter, Mette | 7 apr. 1822 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I026407 |
31 | Olesdatter, Mette Marie | 23 dec. 1839 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I032202 |
32 | Olesdatter, Mette Marie | 13 sep. 1845 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I032203 |
33 | Olsen, Vohn | 30 dec. 1840 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030306 |
34 | Pedersdatter, Anne | 15 okt. 1820 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I056648 |
35 | Pedersen, Kirsten Vadstrup | 19 jul. 1944 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051014 |
36 | Poulsen, Thyra Amalie | 17 jun. 1914 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I008279 |
37 | Salomonsdatter, Anne Kirstine | 14 dec. 1847 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I029288 |
38 | Salomonsdatter, Henriette Caroline | 16 jul. 1851 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I039943 |
39 | Smed, Peder Pedersen | 17 nov. 1848 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I102626 |
40 | Snedker, Morten Jørgen Mortensen | 10 dec. 1951 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I025861 |
41 | Stenhugger, Anders | 14 dec. 1812 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I051340 |
42 | Svane, Jens Hansen | 26 jul. 1804 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I046453 |
43 | Svane, Maren Jensen | 18 feb. 1942 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I026221 |
44 | Sørensdatter, Anne Mette | 9 apr. 1773 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I043995 |
45 | Sørensdatter, Barbara | 14 nov. 1796 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I043993 |
46 | Sørensen, Hansine | 9 jan. 1946 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I023896 |
47 | Troelsen, Jens | 1 sep. 1734 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I000569 |
48 | Tømmermand, Anders Olesen | 8 maj 1810 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A | I030566 |